Tabela FIPE Volvo XC
Valor de referência do Volvo XC por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 2 XC à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 518.223 média de 57 versões | — |
| 2025 | R$ 481.395 média de 48 versões | — |
| 2024 | R$ 364.576 média de 69 versões | — |
| 2023 | R$ 310.716 média de 69 versões | — |
| 2022 | R$ 275.226 média de 99 versões | — |
| 2021 | R$ 245.667 média de 165 versões | — |
| 2020 | R$ 214.817 média de 219 versões | — |
| 2019 | R$ 196.739 média de 183 versões | — |
| 2018 | R$ 189.182 média de 49 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 166.685 média de 44 versões | — |
| 2016 | R$ 133.631 média de 38 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 87.938 média de 29 versões | — |
| 2014 | R$ 78.908 média de 23 versões | — |
| 2013 | R$ 73.670 média de 29 versões | — |
| 2012 | R$ 60.416 média de 29 versões | — |
| 2011 | R$ 56.482 média de 30 versões | — |
| 2010 | R$ 51.160 média de 20 versões | — |
| 2009 | R$ 47.026 média de 20 versões | — |
| 2008 | R$ 44.444 média de 13 versões | — |
| 2007 | R$ 40.243 média de 10 versões | — |
| 2006 | R$ 38.511 média de 14 versões | — |
| 2005 | R$ 37.572 média de 14 versões | — |
| 2004 | R$ 36.436 média de 4 versões | — |
| 2003 | R$ 30.259 média de 4 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um XC de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.