Tabela FIPE Volkswagen Voyage
Valor de referência do Volkswagen Voyage por ano de modelo, na tabela de novembro de 2026. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 5 Voyage à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 60.104 média de 25 versões | 2 à venda |
| 2022 | R$ 60.750 média de 47 versões | — |
| 2021 | R$ 53.020 média de 49 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 51.497 média de 39 versões | — |
| 2019 | R$ 49.914 média de 47 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 47.809 média de 27 versões | — |
| 2017 | R$ 45.547 média de 38 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 42.786 média de 50 versões | — |
| 2015 | R$ 40.787 média de 77 versões | — |
| 2014 | R$ 38.595 média de 58 versões | — |
| 2013 | R$ 34.493 média de 52 versões | — |
| 2012 | R$ 32.376 média de 52 versões | — |
| 2011 | R$ 30.753 média de 52 versões | — |
| 2010 | R$ 29.204 média de 52 versões | — |
| 2009 | R$ 27.895 média de 32 versões | — |
| 1995 | R$ 13.734 média de 41 versões | — |
| 1994 | R$ 19.127 média de 41 versões | — |
| 1993 | R$ 17.061 média de 41 versões | — |
| 1992 | R$ 16.202 média de 41 versões | — |
| 1991 | R$ 14.150 média de 41 versões | — |
| 1990 | R$ 12.629 média de 41 versões | — |
| 1989 | R$ 11.627 média de 29 versões | — |
| 1988 | R$ 9.570 média de 29 versões | — |
| 1987 | R$ 8.304 média de 29 versões | — |
| 1986 | R$ 7.411 média de 11 versões | — |
| 1985 | R$ 6.751 média de 11 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Voyage de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de novembro de 2026, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.