Tabela FIPE Volkswagen Saveiro
Valor de referência do Volkswagen Saveiro por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 4 Saveiro à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 109.970 média de 19 versões | — |
| 2026 | R$ 104.747 média de 57 versões | — |
| 2025 | R$ 95.886 média de 62 versões | 1 à venda |
| 2024 | R$ 87.934 média de 57 versões | — |
| 2023 | R$ 76.847 média de 116 versões | 1 à venda |
| 2022 | R$ 73.344 média de 90 versões | — |
| 2021 | R$ 69.544 média de 97 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 67.050 média de 90 versões | — |
| 2019 | R$ 65.726 média de 102 versões | — |
| 2018 | R$ 64.011 média de 56 versões | — |
| 2017 | R$ 62.943 média de 40 versões | — |
| 2016 | R$ 58.712 média de 41 versões | — |
| 2015 | R$ 54.253 média de 51 versões | — |
| 2014 | R$ 53.689 média de 36 versões | 1 à venda |
| 2013 | R$ 44.737 média de 30 versões | — |
| 2012 | R$ 43.011 média de 30 versões | — |
| 2011 | R$ 40.371 média de 30 versões | — |
| 2010 | R$ 38.627 média de 46 versões | — |
| 2009 | R$ 37.396 média de 23 versões | — |
| 2008 | R$ 37.602 média de 32 versões | — |
| 2007 | R$ 34.508 média de 27 versões | — |
| 2006 | R$ 32.701 média de 26 versões | — |
| 2005 | R$ 31.831 média de 34 versões | — |
| 2004 | R$ 29.349 média de 42 versões | — |
| 2003 | R$ 27.690 média de 40 versões | — |
| 2002 | R$ 28.686 média de 38 versões | — |
| 2001 | R$ 24.384 média de 38 versões | — |
| 2000 | R$ 20.386 média de 36 versões | — |
| 1999 | R$ 26.323 média de 43 versões | — |
| 1998 | R$ 25.207 média de 43 versões | — |
| 1997 | R$ 22.225 média de 41 versões | — |
| 1996 | R$ 18.654 média de 41 versões | — |
| 1995 | R$ 14.671 média de 41 versões | — |
| 1994 | R$ 22.824 média de 41 versões | — |
| 1993 | R$ 21.870 média de 41 versões | — |
| 1992 | R$ 17.591 média de 41 versões | — |
| 1991 | R$ 14.835 média de 41 versões | — |
| 1990 | R$ 11.624 média de 41 versões | — |
| 1989 | R$ 12.226 média de 33 versões | — |
| 1988 | R$ 9.919 média de 33 versões | — |
| 1987 | R$ 8.217 média de 33 versões | — |
| 1986 | R$ 8.747 média de 19 versões | — |
| 1985 | R$ 4.412 média de 15 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Saveiro de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.