Tabela FIPE Volkswagen Polo
Valor de referência do Volkswagen Polo por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 5 Polo à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 97.465 média de 80 versões | — |
| 2025 | R$ 98.448 média de 109 versões | 2 à venda |
| 2024 | R$ 91.660 média de 100 versões | 1 à venda |
| 2023 | R$ 89.118 média de 81 versões | — |
| 2022 | R$ 85.647 média de 90 versões | — |
| 2021 | R$ 80.017 média de 113 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 76.539 média de 108 versões | — |
| 2019 | R$ 69.100 média de 90 versões | — |
| 2018 | R$ 64.377 média de 25 versões | — |
| 2015 | R$ 46.724 média de 88 versões | — |
| 2014 | R$ 45.194 média de 88 versões | — |
| 2013 | R$ 42.375 média de 94 versões | — |
| 2012 | R$ 40.299 média de 98 versões | — |
| 2011 | R$ 36.818 média de 118 versões | 1 à venda |
| 2010 | R$ 35.391 média de 96 versões | — |
| 2009 | R$ 33.492 média de 68 versões | — |
| 2008 | R$ 31.483 média de 57 versões | — |
| 2007 | R$ 31.786 média de 58 versões | — |
| 2006 | R$ 25.721 média de 57 versões | — |
| 2005 | R$ 24.484 média de 64 versões | — |
| 2004 | R$ 23.432 média de 21 versões | — |
| 2003 | R$ 21.962 média de 23 versões | — |
| 2002 | R$ 13.337 média de 6 versões | — |
| 2001 | R$ 12.239 média de 7 versões | — |
| 2000 | R$ 12.462 média de 6 versões | — |
| 1999 | R$ 12.158 média de 6 versões | — |
| 1998 | R$ 8.164 média de 6 versões | — |
| 1997 | R$ 7.964 média de 6 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Polo de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.