Tabela FIPE Volkswagen Jetta
Valor de referência do Volkswagen Jetta por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 3 Jetta à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 239.590 média de 7 versões | — |
| 2024 | R$ 208.517 média de 21 versões | — |
| 2023 | R$ 195.284 média de 21 versões | — |
| 2022 | R$ 183.574 média de 21 versões | — |
| 2021 | R$ 164.224 média de 21 versões | — |
| 2020 | R$ 138.750 média de 39 versões | — |
| 2019 | R$ 124.001 média de 45 versões | — |
| 2018 | R$ 95.029 média de 19 versões | — |
| 2017 | R$ 86.304 média de 15 versões | — |
| 2016 | R$ 76.383 média de 29 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 72.643 média de 16 versões | — |
| 2014 | R$ 69.369 média de 18 versões | — |
| 2013 | R$ 64.191 média de 36 versões | 1 à venda |
| 2012 | R$ 57.848 média de 24 versões | — |
| 2011 | R$ 55.385 média de 41 versões | 1 à venda |
| 2010 | R$ 45.495 média de 11 versões | — |
| 2009 | R$ 41.375 média de 11 versões | — |
| 2008 | R$ 37.848 média de 11 versões | — |
| 2007 | R$ 35.475 média de 5 versões | — |
| 1995 | R$ 8.168 média de 2 versões | — |
| 1994 | R$ 7.175 média de 2 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Jetta de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.