Tabela FIPE Renault Clio
Valor de referência do Renault Clio por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Clio à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 33.413 média de 29 versões | — |
| 2015 | R$ 29.019 média de 29 versões | — |
| 2014 | R$ 26.720 média de 39 versões | — |
| 2013 | R$ 23.994 média de 57 versões | 1 à venda |
| 2012 | R$ 20.804 média de 4 versões | — |
| 2011 | R$ 19.827 média de 4 versões | — |
| 2010 | R$ 20.123 média de 4 versões | — |
| 2009 | R$ 22.326 média de 35 versões | — |
| 2008 | R$ 18.009 média de 69 versões | — |
| 2007 | R$ 16.159 média de 86 versões | — |
| 2006 | R$ 14.624 média de 159 versões | — |
| 2005 | R$ 13.404 média de 156 versões | — |
| 2004 | R$ 12.142 média de 117 versões | — |
| 2003 | R$ 10.604 média de 113 versões | — |
| 2002 | R$ 9.956 média de 108 versões | — |
| 2001 | R$ 8.955 média de 101 versões | — |
| 2000 | R$ 8.182 média de 87 versões | — |
| 1999 | R$ 6.955 média de 30 versões | — |
| 1998 | R$ 5.855 média de 33 versões | — |
| 1997 | R$ 5.613 média de 22 versões | — |
| 1996 | R$ 5.196 média de 22 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Clio de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.