Tabela FIPE Porsche Cayenne
Valor de referência do Porsche Cayenne por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Cayenne à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 1.292.376 média de 51 versões | — |
| 2026 | R$ 1.162.960 média de 119 versões | — |
| 2025 | R$ 1.104.604 média de 163 versões | — |
| 2024 | R$ 1.014.942 média de 145 versões | — |
| 2023 | R$ 816.805 média de 126 versões | — |
| 2022 | R$ 760.468 média de 126 versões | — |
| 2021 | R$ 646.181 média de 117 versões | — |
| 2020 | R$ 565.842 média de 78 versões | — |
| 2019 | R$ 410.675 média de 63 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 452.439 média de 23 versões | — |
| 2017 | R$ 347.959 média de 49 versões | — |
| 2016 | R$ 300.375 média de 44 versões | — |
| 2015 | R$ 286.906 média de 28 versões | — |
| 2014 | R$ 201.448 média de 56 versões | — |
| 2013 | R$ 175.398 média de 56 versões | — |
| 2012 | R$ 157.019 média de 56 versões | — |
| 2011 | R$ 141.799 média de 41 versões | — |
| 2010 | R$ 118.426 média de 56 versões | — |
| 2009 | R$ 102.643 média de 56 versões | — |
| 2008 | R$ 91.011 média de 47 versões | — |
| 2007 | R$ 92.008 média de 50 versões | — |
| 2006 | R$ 86.395 média de 41 versões | — |
| 2005 | R$ 79.966 média de 41 versões | — |
| 2004 | R$ 73.622 média de 41 versões | — |
| 2003 | R$ 80.040 média de 28 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Cayenne de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.