Tabela FIPE Nissan Versa
Valor de referência do Nissan Versa por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 8 Versa à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 120.072 média de 21 versões | — |
| 2026 | R$ 117.209 média de 63 versões | — |
| 2025 | R$ 109.419 média de 73 versões | 1 à venda |
| 2024 | R$ 99.077 média de 70 versões | 2 à venda |
| 2023 | R$ 92.810 média de 63 versões | — |
| 2022 | R$ 81.290 média de 69 versões | — |
| 2021 | R$ 75.099 média de 86 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 60.958 média de 84 versões | 1 à venda |
| 2019 | R$ 56.335 média de 89 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 52.951 média de 47 versões | 2 à venda |
| 2017 | R$ 49.337 média de 31 versões | — |
| 2016 | R$ 46.554 média de 26 versões | — |
| 2014 | R$ 38.450 média de 15 versões | — |
| 2013 | R$ 37.263 média de 11 versões | — |
| 2012 | R$ 32.411 média de 11 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Versa de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.