Tabela FIPE Nissan Sentra
Valor de referência do Nissan Sentra por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Sentra à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 162.648 média de 24 versões | — |
| 2025 | R$ 150.328 média de 37 versões | 1 à venda |
| 2024 | R$ 138.028 média de 33 versões | — |
| 2023 | R$ 129.532 média de 33 versões | — |
| 2020 | R$ 79.532 média de 45 versões | — |
| 2019 | R$ 74.205 média de 49 versões | — |
| 2018 | R$ 70.371 média de 15 versões | — |
| 2017 | R$ 68.372 média de 15 versões | — |
| 2016 | R$ 57.210 média de 28 versões | — |
| 2015 | R$ 51.466 média de 26 versões | — |
| 2014 | R$ 49.868 média de 26 versões | — |
| 2013 | R$ 38.954 média de 39 versões | — |
| 2012 | R$ 35.406 média de 42 versões | — |
| 2011 | R$ 33.521 média de 29 versões | — |
| 2010 | R$ 30.692 média de 38 versões | — |
| 2009 | R$ 29.548 média de 38 versões | — |
| 2008 | R$ 27.289 média de 38 versões | — |
| 2007 | R$ 23.804 média de 37 versões | — |
| 2006 | R$ 20.434 média de 11 versões | — |
| 2005 | R$ 19.935 média de 11 versões | — |
| 2004 | R$ 14.625 média de 11 versões | — |
| 1997 | R$ 7.946 média de 11 versões | — |
| 1996 | R$ 6.714 média de 17 versões | — |
| 1995 | R$ 6.319 média de 18 versões | — |
| 1994 | R$ 5.213 média de 17 versões | — |
| 1993 | R$ 4.878 média de 17 versões | — |
| 1992 | R$ 4.673 média de 17 versões | — |
| 1991 | R$ 4.543 média de 17 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Sentra de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.