Tabela FIPE Nissan Kicks
Valor de referência do Nissan Kicks por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 5 Kicks à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 163.898 média de 10 versões | — |
| 2025 | R$ 114.560 média de 9 versões | — |
| 2024 | R$ 109.430 média de 51 versões | 4 à venda |
| 2023 | R$ 102.987 média de 45 versões | — |
| 2022 | R$ 94.654 média de 48 versões | — |
| 2021 | R$ 87.002 média de 71 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 81.878 média de 78 versões | — |
| 2019 | R$ 79.732 média de 72 versões | — |
| 2018 | R$ 77.782 média de 31 versões | — |
| 2017 | R$ 77.289 média de 17 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Kicks de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.