Tabela FIPE Mercedes-Benz GLA
Valor de referência do Mercedes-Benz GLA por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 GLA à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 401.549 média de 12 versões | — |
| 2026 | R$ 376.221 média de 29 versões | — |
| 2025 | R$ 367.214 média de 33 versões | — |
| 2024 | R$ 345.266 média de 36 versões | — |
| 2023 | R$ 297.964 média de 18 versões | — |
| 2022 | R$ 278.015 média de 18 versões | — |
| 2021 | R$ 223.154 média de 12 versões | — |
| 2020 | R$ 159.468 média de 54 versões | — |
| 2019 | R$ 153.207 média de 90 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 135.607 média de 39 versões | — |
| 2017 | R$ 139.781 média de 31 versões | — |
| 2016 | R$ 123.419 média de 31 versões | — |
| 2015 | R$ 115.786 média de 26 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um GLA de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.