Tabela FIPE Mercedes-Benz Classe A
Valor de referência do Mercedes-Benz Classe A por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Classe A à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 173.407 média de 8 versões | — |
| 2019 | R$ 175.976 média de 24 versões | — |
| 2018 | R$ 147.425 média de 12 versões | — |
| 2017 | R$ 131.534 média de 12 versões | — |
| 2016 | R$ 108.305 média de 20 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 99.029 média de 18 versões | — |
| 2014 | R$ 100.723 média de 14 versões | — |
| 2013 | R$ 92.301 média de 14 versões | — |
| 2010 | R$ 37.518 média de 5 versões | — |
| 2009 | R$ 36.144 média de 5 versões | — |
| 2008 | R$ 33.131 média de 5 versões | — |
| 2007 | R$ 30.505 média de 5 versões | — |
| 2006 | R$ 29.093 média de 5 versões | — |
| 2005 | R$ 21.088 média de 29 versões | — |
| 2004 | R$ 16.837 média de 29 versões | — |
| 2003 | R$ 15.061 média de 29 versões | — |
| 2002 | R$ 14.309 média de 42 versões | — |
| 2001 | R$ 12.353 média de 45 versões | — |
| 2000 | R$ 11.815 média de 24 versões | — |
| 1999 | R$ 10.879 média de 21 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Classe A de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.