Tabela FIPE Land Rover Discovery Sport
Valor de referência do Land Rover Discovery Sport por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Discovery Sport à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 447.211 | — |
| 2023 | R$ 279.463 média de 60 versões | — |
| 2022 | R$ 251.756 média de 51 versões | — |
| 2021 | R$ 206.835 média de 51 versões | — |
| 2020 | R$ 185.133 média de 51 versões | — |
| 2019 | R$ 136.895 média de 72 versões | — |
| 2018 | R$ 127.100 média de 31 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 119.265 média de 29 versões | — |
| 2016 | R$ 109.228 média de 32 versões | — |
| 2015 | R$ 99.472 média de 22 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Discovery Sport de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.