Tabela FIPE Kia Sportage
Valor de referência do Kia Sportage por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 4 Sportage à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 250.766 média de 5 versões | — |
| 2026 | R$ 244.347 média de 5 versões | — |
| 2025 | R$ 246.042 média de 15 versões | — |
| 2024 | R$ 214.512 média de 29 versões | 1 à venda |
| 2023 | R$ 195.404 média de 27 versões | 1 à venda |
| 2022 | R$ 150.927 média de 54 versões | — |
| 2021 | R$ 133.673 média de 78 versões | — |
| 2020 | R$ 115.978 média de 78 versões | — |
| 2019 | R$ 108.200 média de 78 versões | — |
| 2018 | R$ 106.717 média de 56 versões | — |
| 2017 | R$ 102.344 média de 26 versões | — |
| 2016 | R$ 85.886 média de 26 versões | — |
| 2015 | R$ 80.867 média de 26 versões | — |
| 2014 | R$ 73.893 média de 52 versões | — |
| 2013 | R$ 70.000 média de 30 versões | — |
| 2012 | R$ 63.270 média de 35 versões | — |
| 2011 | R$ 57.020 média de 67 versões | 2 à venda |
| 2010 | R$ 39.305 média de 33 versões | — |
| 2009 | R$ 36.477 média de 33 versões | — |
| 2008 | R$ 32.014 média de 33 versões | — |
| 2007 | R$ 30.909 média de 13 versões | — |
| 2006 | R$ 27.658 média de 13 versões | — |
| 2005 | R$ 23.404 média de 13 versões | — |
| 2003 | R$ 23.609 média de 16 versões | — |
| 2002 | R$ 24.928 média de 9 versões | — |
| 2001 | R$ 22.516 média de 27 versões | — |
| 2000 | R$ 18.868 média de 31 versões | — |
| 1999 | R$ 18.015 média de 33 versões | — |
| 1998 | R$ 16.444 média de 21 versões | — |
| 1997 | R$ 14.540 média de 21 versões | — |
| 1996 | R$ 14.088 média de 19 versões | — |
| 1995 | R$ 15.911 média de 7 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Sportage de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.