Tabela FIPE Kia Soul
Valor de referência do Kia Soul por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 83.720 média de 30 versões | — |
| 2018 | R$ 82.264 média de 10 versões | — |
| 2017 | R$ 80.257 média de 10 versões | — |
| 2016 | R$ 75.045 média de 10 versões | — |
| 2015 | R$ 73.214 média de 10 versões | — |
| 2014 | R$ 56.659 média de 16 versões | — |
| 2013 | R$ 50.016 média de 16 versões | — |
| 2012 | R$ 42.080 média de 16 versões | — |
| 2011 | R$ 40.562 média de 16 versões | — |
| 2010 | R$ 39.481 média de 26 versões | — |
| 2009 | R$ 32.440 média de 6 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Soul de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.