Tabela FIPE Kia Sorento
Valor de referência do Kia Sorento por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Sorento à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 341.127 | — |
| 2020 | R$ 147.390 média de 66 versões | — |
| 2019 | R$ 132.868 média de 81 versões | — |
| 2018 | R$ 129.039 média de 49 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 113.629 média de 4 versões | — |
| 2016 | R$ 108.264 média de 4 versões | — |
| 2015 | R$ 81.837 média de 21 versões | — |
| 2014 | R$ 78.031 média de 17 versões | — |
| 2013 | R$ 66.144 média de 22 versões | — |
| 2012 | R$ 59.761 média de 27 versões | — |
| 2011 | R$ 54.779 média de 27 versões | — |
| 2010 | R$ 52.338 média de 9 versões | — |
| 2009 | R$ 47.650 média de 14 versões | — |
| 2008 | R$ 44.620 média de 14 versões | — |
| 2007 | R$ 42.762 média de 14 versões | — |
| 2006 | R$ 38.479 média de 22 versões | — |
| 2005 | R$ 37.534 média de 14 versões | — |
| 2004 | R$ 35.851 média de 10 versões | — |
| 2003 | R$ 26.281 média de 4 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Sorento de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.