Tabela FIPE Kia Cerato
Valor de referência do Kia Cerato por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 3 Cerato à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 91.253 média de 12 versões | — |
| 2020 | R$ 84.231 média de 12 versões | — |
| 2019 | R$ 80.618 média de 28 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 77.635 média de 7 versões | — |
| 2017 | R$ 72.866 média de 7 versões | — |
| 2016 | R$ 63.448 média de 7 versões | — |
| 2015 | R$ 61.900 média de 7 versões | — |
| 2014 | R$ 60.738 média de 23 versões | 2 à venda |
| 2013 | R$ 50.654 média de 26 versões | — |
| 2012 | R$ 45.723 média de 17 versões | — |
| 2011 | R$ 42.909 média de 17 versões | — |
| 2010 | R$ 37.988 média de 14 versões | — |
| 2009 | R$ 30.442 média de 14 versões | — |
| 2008 | R$ 24.562 média de 14 versões | — |
| 2007 | R$ 21.964 média de 8 versões | — |
| 2006 | R$ 21.323 média de 9 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Cerato de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.