Tabela FIPE Jeep Renegade
Valor de referência do Jeep Renegade por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 4 Renegade à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 149.629 média de 7 versões | — |
| 2026 | R$ 140.329 média de 48 versões | — |
| 2025 | R$ 134.111 média de 57 versões | — |
| 2024 | R$ 118.205 média de 57 versões | — |
| 2023 | R$ 110.467 média de 57 versões | — |
| 2022 | R$ 106.410 média de 53 versões | 1 à venda |
| 2021 | R$ 91.597 média de 111 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 85.137 média de 108 versões | 1 à venda |
| 2019 | R$ 82.487 média de 114 versões | — |
| 2018 | R$ 78.420 média de 44 versões | — |
| 2017 | R$ 74.674 média de 47 versões | — |
| 2016 | R$ 72.751 média de 56 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 66.641 média de 19 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Renegade de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.