Tabela FIPE Jeep Compass
Valor de referência do Jeep Compass por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 9 Compass à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 180.395 média de 37 versões | — |
| 2025 | R$ 179.536 média de 84 versões | — |
| 2024 | R$ 157.762 média de 87 versões | — |
| 2023 | R$ 145.442 média de 98 versões | 3 à venda |
| 2022 | R$ 133.524 média de 104 versões | 1 à venda |
| 2021 | R$ 114.030 média de 110 versões | 2 à venda |
| 2020 | R$ 108.075 média de 110 versões | 1 à venda |
| 2019 | R$ 104.550 média de 105 versões | — |
| 2018 | R$ 94.729 média de 57 versões | 2 à venda |
| 2017 | R$ 92.866 média de 28 versões | — |
| 2016 | R$ 93.549 média de 18 versões | — |
| 2015 | R$ 60.487 média de 4 versões | — |
| 2014 | R$ 56.293 média de 4 versões | — |
| 2013 | R$ 50.071 média de 4 versões | — |
| 2012 | R$ 44.360 média de 4 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Compass de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.