Tabela FIPE Jaguar XF
Valor de referência do Jaguar XF por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 XF à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 188.567 média de 15 versões | — |
| 2019 | R$ 182.681 média de 15 versões | — |
| 2018 | R$ 208.585 média de 12 versões | — |
| 2017 | R$ 164.436 média de 11 versões | — |
| 2016 | R$ 155.855 média de 11 versões | — |
| 2015 | R$ 119.051 média de 10 versões | 1 à venda |
| 2014 | R$ 117.830 média de 6 versões | — |
| 2013 | R$ 110.497 média de 6 versões | — |
| 2012 | R$ 113.583 média de 7 versões | — |
| 2011 | R$ 108.785 média de 7 versões | — |
| 2010 | R$ 104.872 média de 9 versões | — |
| 2009 | R$ 86.788 média de 7 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um XF de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.