Tabela FIPE Hyundai Tucson
Valor de referência do Hyundai Tucson por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 7 Tucson à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 168.366 média de 24 versões | — |
| 2024 | R$ 151.648 média de 48 versões | — |
| 2023 | R$ 142.235 média de 48 versões | — |
| 2022 | R$ 121.235 média de 48 versões | — |
| 2021 | R$ 115.212 média de 56 versões | 1 à venda |
| 2020 | R$ 109.187 média de 48 versões | — |
| 2019 | R$ 99.966 média de 78 versões | — |
| 2018 | R$ 92.874 média de 42 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 74.600 média de 19 versões | — |
| 2016 | R$ 59.736 média de 21 versões | — |
| 2015 | R$ 55.709 média de 21 versões | 2 à venda |
| 2014 | R$ 51.613 média de 35 versões | 3 à venda |
| 2013 | R$ 46.528 média de 28 versões | — |
| 2012 | R$ 41.796 média de 19 versões | — |
| 2011 | R$ 39.663 média de 19 versões | — |
| 2010 | R$ 38.926 média de 25 versões | — |
| 2009 | R$ 35.762 média de 25 versões | — |
| 2008 | R$ 34.227 média de 25 versões | — |
| 2007 | R$ 33.196 média de 25 versões | — |
| 2006 | R$ 29.999 média de 25 versões | — |
| 2005 | R$ 24.629 média de 26 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Tucson de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.