Tabela FIPE Ford Ka+
Valor de referência do Ford Ka+ por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 2 Ka+ à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 55.502 média de 123 versões | — |
| 2020 | R$ 53.685 média de 156 versões | — |
| 2019 | R$ 49.479 média de 177 versões | — |
| 2018 | R$ 42.605 média de 50 versões | — |
| 2017 | R$ 39.962 média de 58 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 38.438 média de 40 versões | — |
| 2015 | R$ 36.203 média de 54 versões | 1 à venda |
| 2013 | R$ 26.968 média de 8 versões | — |
| 2012 | R$ 24.195 média de 8 versões | — |
| 2011 | R$ 22.374 média de 17 versões | — |
| 2010 | R$ 20.782 média de 17 versões | — |
| 2009 | R$ 20.248 média de 17 versões | — |
| 2008 | R$ 16.475 média de 23 versões | — |
| 2007 | R$ 17.275 média de 34 versões | — |
| 2006 | R$ 16.690 média de 34 versões | — |
| 2005 | R$ 15.915 média de 30 versões | — |
| 2004 | R$ 15.486 média de 30 versões | — |
| 2003 | R$ 14.471 média de 34 versões | — |
| 2002 | R$ 12.980 média de 20 versões | — |
| 2001 | R$ 11.729 média de 22 versões | — |
| 2000 | R$ 9.428 média de 30 versões | — |
| 1999 | R$ 7.827 média de 18 versões | — |
| 1998 | R$ 6.907 média de 18 versões | — |
| 1997 | R$ 6.566 média de 13 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Ka+ de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.