Tabela FIPE Ford Fusion
Valor de referência do Ford Fusion por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Fusion à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 124.285 média de 51 versões | — |
| 2018 | R$ 99.442 média de 39 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 94.216 média de 25 versões | — |
| 2016 | R$ 81.007 média de 24 versões | — |
| 2015 | R$ 75.865 média de 24 versões | — |
| 2014 | R$ 71.112 média de 24 versões | — |
| 2013 | R$ 68.797 média de 24 versões | — |
| 2012 | R$ 46.737 média de 11 versões | — |
| 2011 | R$ 44.297 média de 11 versões | — |
| 2010 | R$ 40.521 média de 9 versões | — |
| 2009 | R$ 31.180 média de 4 versões | — |
| 2008 | R$ 29.473 média de 4 versões | — |
| 2007 | R$ 27.429 média de 4 versões | — |
| 2006 | R$ 24.222 média de 4 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Fusion de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.