Tabela FIPE Fiat Palio
Valor de referência do Fiat Palio por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Palio à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 51.884 média de 84 versões | — |
| 2019 | R$ 50.335 média de 84 versões | — |
| 2018 | R$ 48.839 média de 36 versões | — |
| 2017 | R$ 44.318 média de 97 versões | — |
| 2016 | R$ 40.291 média de 127 versões | — |
| 2015 | R$ 38.329 média de 132 versões | — |
| 2014 | R$ 35.486 média de 157 versões | 1 à venda |
| 2013 | R$ 35.522 média de 113 versões | — |
| 2012 | R$ 33.189 média de 111 versões | — |
| 2011 | R$ 30.182 média de 103 versões | — |
| 2010 | R$ 28.517 média de 91 versões | — |
| 2009 | R$ 25.237 média de 102 versões | — |
| 2008 | R$ 22.952 média de 86 versões | — |
| 2007 | R$ 21.396 média de 84 versões | — |
| 2006 | R$ 19.668 média de 68 versões | — |
| 2005 | R$ 18.350 média de 60 versões | — |
| 2004 | R$ 16.371 média de 63 versões | — |
| 2003 | R$ 13.686 média de 55 versões | — |
| 2002 | R$ 12.390 média de 34 versões | — |
| 2001 | R$ 11.022 média de 31 versões | — |
| 2000 | R$ 9.962 média de 49 versões | — |
| 1999 | R$ 8.582 média de 57 versões | — |
| 1998 | R$ 8.073 média de 42 versões | — |
| 1997 | R$ 8.058 média de 27 versões | — |
| 1996 | R$ 7.603 média de 27 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Palio de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.