Tabela FIPE Fiat Fiorino
Valor de referência do Fiat Fiorino por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 3 Fiorino à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 117.845 média de 3 versões | — |
| 2026 | R$ 111.281 média de 9 versões | — |
| 2025 | R$ 101.664 média de 24 versões | — |
| 2024 | R$ 90.642 média de 15 versões | — |
| 2023 | R$ 84.542 média de 20 versões | 1 à venda |
| 2022 | R$ 80.825 média de 15 versões | — |
| 2021 | R$ 74.490 média de 57 versões | — |
| 2020 | R$ 69.769 média de 39 versões | — |
| 2019 | R$ 65.682 média de 39 versões | — |
| 2018 | R$ 63.313 média de 23 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 60.037 média de 23 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 56.474 média de 11 versões | — |
| 2015 | R$ 53.863 média de 11 versões | — |
| 2014 | R$ 48.705 média de 11 versões | — |
| 2013 | R$ 38.216 média de 20 versões | — |
| 2012 | R$ 36.955 média de 20 versões | — |
| 2011 | R$ 32.673 média de 20 versões | — |
| 2010 | R$ 31.876 média de 20 versões | — |
| 2009 | R$ 28.937 média de 20 versões | — |
| 2008 | R$ 28.231 média de 20 versões | — |
| 2007 | R$ 25.501 média de 20 versões | — |
| 2006 | R$ 24.879 média de 20 versões | — |
| 2005 | R$ 21.014 média de 34 versões | — |
| 2004 | R$ 19.898 média de 34 versões | — |
| 2003 | R$ 17.346 média de 34 versões | — |
| 2002 | R$ 15.479 média de 14 versões | — |
| 2001 | R$ 14.915 média de 14 versões | — |
| 2000 | R$ 16.169 média de 14 versões | — |
| 1999 | R$ 14.443 média de 14 versões | — |
| 1998 | R$ 13.317 média de 14 versões | — |
| 1997 | R$ 12.780 média de 19 versões | — |
| 1996 | R$ 8.906 média de 19 versões | — |
| 1995 | R$ 7.933 média de 19 versões | — |
| 1994 | R$ 10.748 média de 39 versões | — |
| 1993 | R$ 10.246 média de 39 versões | — |
| 1992 | R$ 9.718 média de 34 versões | — |
| 1991 | R$ 9.739 média de 20 versões | — |
| 1990 | R$ 7.470 média de 20 versões | — |
| 1989 | R$ 6.282 média de 20 versões | — |
| 1988 | R$ 6.040 média de 20 versões | — |
| 1987 | R$ 5.892 média de 20 versões | — |
| 1986 | R$ 4.716 média de 20 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Fiorino de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.