Tabela FIPE Fiat Cronos
Valor de referência do Fiat Cronos por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 9 Cronos à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 102.237 média de 25 versões | — |
| 2026 | R$ 97.841 média de 65 versões | — |
| 2025 | R$ 88.377 média de 90 versões | 3 à venda |
| 2024 | R$ 81.505 média de 90 versões | 4 à venda |
| 2023 | R$ 75.705 média de 88 versões | 1 à venda |
| 2022 | R$ 67.091 média de 52 versões | — |
| 2021 | R$ 67.892 média de 75 versões | — |
| 2020 | R$ 64.448 média de 84 versões | — |
| 2019 | R$ 60.851 média de 88 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 57.909 média de 19 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Cronos de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.