Tabela FIPE Fiat Argo
Valor de referência do Fiat Argo por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 10 Argo à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 85.674 média de 101 versões | 2 à venda |
| 2025 | R$ 81.396 média de 105 versões | — |
| 2024 | R$ 75.868 média de 112 versões | 2 à venda |
| 2023 | R$ 71.056 média de 114 versões | 1 à venda |
| 2022 | R$ 63.679 média de 81 versões | — |
| 2021 | R$ 63.984 média de 105 versões | — |
| 2020 | R$ 60.106 média de 148 versões | 3 à venda |
| 2019 | R$ 56.759 média de 108 versões | — |
| 2018 | R$ 56.231 média de 46 versões | 2 à venda |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Argo de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.