Tabela FIPE Citroën C3
Valor de referência do Citroën C3 por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 9 C3 à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 78.784 média de 18 versões | — |
| 2025 | R$ 74.173 média de 46 versões | 1 à venda |
| 2024 | R$ 69.791 média de 57 versões | 5 à venda |
| 2023 | R$ 65.250 média de 60 versões | 1 à venda |
| 2021 | R$ 61.558 média de 39 versões | — |
| 2020 | R$ 55.274 média de 93 versões | — |
| 2019 | R$ 52.609 média de 96 versões | — |
| 2018 | R$ 48.460 média de 37 versões | — |
| 2017 | R$ 46.231 média de 54 versões | 1 à venda |
| 2016 | R$ 42.551 média de 47 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 39.713 média de 31 versões | — |
| 2014 | R$ 37.433 média de 23 versões | — |
| 2013 | R$ 35.095 média de 22 versões | — |
| 2012 | R$ 27.140 média de 33 versões | — |
| 2011 | R$ 25.282 média de 42 versões | — |
| 2010 | R$ 22.489 média de 53 versões | — |
| 2009 | R$ 20.810 média de 53 versões | — |
| 2008 | R$ 18.977 média de 51 versões | — |
| 2007 | R$ 16.385 média de 46 versões | — |
| 2006 | R$ 15.110 média de 34 versões | — |
| 2005 | R$ 13.990 média de 30 versões | — |
| 2004 | R$ 12.456 média de 30 versões | — |
| 2003 | R$ 11.227 média de 28 versões | — |
| 2002 | R$ 9.464 média de 9 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um C3 de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.