Tabela FIPE Chevrolet Tracker
Valor de referência do Chevrolet Tracker por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 6 Tracker à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 140.312 média de 34 versões | — |
| 2026 | R$ 141.084 média de 70 versões | — |
| 2025 | R$ 122.230 média de 118 versões | 2 à venda |
| 2024 | R$ 113.692 média de 105 versões | — |
| 2023 | R$ 103.057 média de 107 versões | — |
| 2022 | R$ 98.625 média de 108 versões | — |
| 2021 | R$ 94.320 média de 130 versões | 2 à venda |
| 2020 | R$ 92.169 média de 69 versões | — |
| 2019 | R$ 84.337 média de 18 versões | — |
| 2018 | R$ 79.478 média de 13 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 78.486 média de 5 versões | — |
| 2016 | R$ 68.066 média de 10 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 67.439 média de 3 versões | — |
| 2014 | R$ 63.759 média de 4 versões | — |
| 2009 | R$ 43.511 média de 3 versões | — |
| 2008 | R$ 41.663 média de 3 versões | — |
| 2007 | R$ 38.174 média de 3 versões | — |
| 2004 | R$ 40.820 média de 6 versões | — |
| 2003 | R$ 37.794 média de 6 versões | — |
| 2002 | R$ 32.958 média de 6 versões | — |
| 2001 | R$ 30.258 média de 6 versões | — |
| 2000 | R$ 25.227 média de 6 versões | — |
| 1999 | R$ 22.169 média de 6 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Tracker de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.