Tabela FIPE Chevrolet Prisma
Valor de referência do Chevrolet Prisma por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 4 Prisma à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 60.317 média de 121 versões | 2 à venda |
| 2018 | R$ 59.030 média de 49 versões | 1 à venda |
| 2017 | R$ 54.291 média de 38 versões | — |
| 2016 | R$ 52.652 média de 48 versões | 1 à venda |
| 2015 | R$ 49.662 média de 32 versões | — |
| 2014 | R$ 47.958 média de 38 versões | — |
| 2013 | R$ 42.489 média de 19 versões | — |
| 2012 | R$ 27.887 média de 13 versões | — |
| 2011 | R$ 26.890 média de 13 versões | — |
| 2010 | R$ 24.513 média de 19 versões | — |
| 2009 | R$ 23.716 média de 19 versões | — |
| 2008 | R$ 24.151 média de 10 versões | — |
| 2007 | R$ 22.873 média de 10 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Prisma de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.