Tabela FIPE Chevrolet Montana
Valor de referência do Chevrolet Montana por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Montana à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2027 | R$ 141.853 média de 24 versões | — |
| 2026 | R$ 135.945 média de 48 versões | — |
| 2025 | R$ 122.711 média de 72 versões | — |
| 2024 | R$ 112.836 média de 72 versões | — |
| 2023 | R$ 107.859 média de 60 versões | — |
| 2021 | R$ 61.023 média de 33 versões | — |
| 2020 | R$ 57.517 média de 66 versões | — |
| 2019 | R$ 55.225 média de 66 versões | — |
| 2018 | R$ 54.151 média de 22 versões | — |
| 2017 | R$ 51.357 média de 22 versões | — |
| 2016 | R$ 48.926 média de 22 versões | — |
| 2015 | R$ 45.497 média de 44 versões | 1 à venda |
| 2014 | R$ 43.254 média de 24 versões | — |
| 2013 | R$ 41.603 média de 24 versões | — |
| 2012 | R$ 39.436 média de 22 versões | — |
| 2011 | R$ 37.363 média de 22 versões | — |
| 2010 | R$ 37.415 média de 25 versões | — |
| 2009 | R$ 34.995 média de 13 versões | — |
| 2008 | R$ 34.016 média de 13 versões | — |
| 2007 | R$ 35.502 média de 11 versões | — |
| 2006 | R$ 32.512 média de 14 versões | — |
| 2005 | R$ 30.807 média de 14 versões | — |
| 2004 | R$ 28.284 média de 14 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Montana de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.