Tabela FIPE Chevrolet Cruze
Valor de referência do Chevrolet Cruze por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 3 Cruze à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 111.641 média de 63 versões | — |
| 2022 | R$ 105.986 média de 105 versões | — |
| 2021 | R$ 101.987 média de 93 versões | — |
| 2020 | R$ 96.757 média de 60 versões | — |
| 2019 | R$ 88.759 média de 85 versões | 1 à venda |
| 2018 | R$ 84.181 média de 24 versões | — |
| 2017 | R$ 81.279 média de 24 versões | — |
| 2016 | R$ 71.285 média de 30 versões | — |
| 2015 | R$ 63.223 média de 45 versões | 1 à venda |
| 2014 | R$ 59.358 média de 43 versões | 1 à venda |
| 2013 | R$ 57.141 média de 33 versões | — |
| 2012 | R$ 52.393 média de 33 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Cruze de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.