Tabela FIPE Chevrolet Camaro
Valor de referência do Chevrolet Camaro por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Camaro à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 507.652 média de 69 versões | — |
| 2023 | R$ 473.386 média de 66 versões | — |
| 2022 | R$ 451.031 média de 66 versões | — |
| 2020 | R$ 409.047 média de 66 versões | — |
| 2019 | R$ 394.110 média de 66 versões | — |
| 2018 | R$ 369.069 média de 22 versões | — |
| 2017 | R$ 343.352 média de 23 versões | — |
| 2015 | R$ 265.810 média de 22 versões | — |
| 2014 | R$ 252.014 média de 22 versões | — |
| 2013 | R$ 207.260 média de 39 versões | 1 à venda |
| 2012 | R$ 199.525 média de 13 versões | — |
| 2011 | R$ 194.658 média de 13 versões | — |
| 2010 | R$ 189.910 média de 13 versões | — |
| 1995 | R$ 101.627 média de 9 versões | — |
| 1994 | R$ 75.915 média de 12 versões | — |
| 1993 | R$ 59.133 média de 12 versões | — |
| 1992 | R$ 50.238 média de 9 versões | — |
| 1991 | R$ 44.717 média de 8 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Camaro de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.