Tabela FIPE Audi Q7
Valor de referência do Audi Q7 por ano de modelo, na tabela de setembro de 2025. Clique no ano para ver a página completa.
Ver 1 Q7 à venda| Ano | Valor FIPE | Na plataforma |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 640.173 média de 2 versões | — |
| 2025 | R$ 588.284 média de 6 versões | — |
| 2023 | R$ 446.146 média de 45 versões | — |
| 2022 | R$ 379.697 média de 54 versões | — |
| 2021 | R$ 317.788 média de 45 versões | — |
| 2020 | R$ 308.487 média de 9 versões | — |
| 2019 | R$ 243.412 média de 57 versões | — |
| 2018 | R$ 235.820 média de 15 versões | — |
| 2017 | R$ 192.507 média de 15 versões | — |
| 2016 | R$ 172.451 média de 12 versões | — |
| 2015 | R$ 135.532 média de 12 versões | — |
| 2014 | R$ 114.100 média de 12 versões | — |
| 2013 | R$ 98.407 média de 12 versões | — |
| 2012 | R$ 95.751 média de 12 versões | — |
| 2011 | R$ 82.742 média de 12 versões | — |
| 2010 | R$ 81.900 média de 15 versões | 1 à venda |
| 2009 | R$ 74.479 média de 7 versões | — |
| 2008 | R$ 69.291 média de 7 versões | — |
| 2007 | R$ 56.501 média de 4 versões | — |
Por que a média, e não um valor só
A FIPE precifica versão, não modelo: um Q7 de entrada e um topo de linha do mesmo ano têm valores diferentes. Quando existe mais de uma versão apurada, esta página mostra a média e diz de quantas. Para negociar um carro específico, use o valor da versão exata que está no documento.
Os valores desta página são o preço médio de mercado publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) na referência de setembro de 2025, e servem como parâmetro de negociação. O Bom de Lance não é a FIPE nem tem vínculo com ela. O preço real de um carro depende de estado de conservação, quilometragem, documentação e histórico.